1ST PLACEPorsche Cayman SStill the heir-apparent,lord-in-waiting to the porsche 911 sports-car-icon throne.
2ND PLACEBMW Z4 M CoupeNear-perfect weight balance, remarkable grip, formidable power - just not as much fun as the Porsche.
| | BMW Z4 M Coupe | Porsche Cayman S | | POWERTRAIN/CHASSIS |
| DRIVETRAIN LAYOUT | Front engine, RWD | Mid-engine, RWD |
| ENGINE TYPE | I-6, alum block/head | Flat-6, alum block/heads |
| VALVETRAIN | DOHC, 4 valves/cyl | DOHC, 4 valves/cyl |
| DISPLACEMENT | 198.1 cu in/3246cc | 206.7 cu in/3387cc |
| COMPRESSION RATIO | 11.5:1 | 11.1:1 |
| POWER (SAE NET) | 330 hp @ 7900 rpm | 295 hp @ 6250 rpm |
| TORQUE (SAE NET) | 262 lb-ft @ 4900 rpm | 251 lb-ft @ 4400 rpm |
| REDLINE | 8000 rpm | 7200 rpm |
| WEIGHT TOPOWER | 10.0 lb/hp | 10.5 lb/hp |
| TRANSMISSION | 6-speed manual | 6-speed manual |
| AXLE/FINAL-DRIVE RATIOS | 3.62:1/3.08:1 | 3.88:1/3.18:1 |
| SUSPENSION, FRONT; REAR | Struts, coil springs, anti-roll bar; multilink, coil springs, anti-roll bar | Struts, coil springs, adj shocks, anti-roll bar; struts, coil springs, adj shocks, anti-roll bar |
| STEERING RATIO | 15.4:1 | 13.8-17.1:1 |
| TURNS LOCK-TO-LOCK | 3.0 | 2.6 |
| BRAKES, F;R | 13.7-in vented, drilled disc; 12.9-in vented, drilled disc, ABS | 12.5-in vented, drilled disc; 11.8-in vented, drilled disc, ABS |
| WHEELS, F;R | 18 x 8.0 in; 18 x 9.0 in, cast aluminum | 19 x 8.0 in; 19 x 9.0 in, cast aluminum |
| TIRES, F;R | 225/45ZR18; 255/40ZR18, Continental ContiSport Contact | 235/35ZR19 87Y; 265/35ZR19 94Y, Michelin Pilot Sport PS2 |
DIMENSIONS |
| WHEELBASE | 98.3 in | 95.1 in |
| TRACK, F/R | 58.5/59.7 in | 58.5/60.2 in |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT | 161.9 x 70.1 x 50.7 in | 172.1 x 70.9 x 51.4 in |
| TURNING CIRCLE | 34.3 ft | 36.4 ft |
| CURB WEIGHT | 3303 lb | 3109 lb |
| WEIGHT DIST., F/R | 50/50% | 46/54% |
| SEATING CAPACITY | 2 | 2 |
| HEADROOM | 37.3 in | 37.8 in |
| LEGROOM | 42.0 in | 44.0 in (est) |
| SHOULDER ROOM | 52.5 in | 51.5 in |
| CARGO VOLUME | 00.0 cu ft | 14.1 cu ft |
| TEST DATA |
| ACCELERATION TO MPH | | |
| 0-30 | 1.7 sec | 1.7 sec |
| 0-40 | 2.8 | 2.5 |
| 0-50 | 3.8 | 3.7 |
| 0-60 | 4.9 | 4.8 |
| 0-70 | 6.4 | 6.1 |
| 0-80 | 8.0 | 8.0 |
| 0-90 | 9.8 | 9.7 |
| 0-100 | 12.2 | 11.8 |
| PASSING, 45-65 MPH | 2.3 | 2.3 |
| QUARTER MILE | 13.4 sec @ 104.2 mph | 13.3 sec @ 105.0 mph |
| BRAKING, 60-0 MPH | 122 ft | 116 ft |
| 600-FT SLALOM | 64.5 mph avg | 69.1 mph avg |
| LATERAL ACCELERATION | 0.90 g avg | 1.01 g avg |
| MT FIGURE EIGHT | 25.8 sec @ 0.71 g avg | 24.7 sec @ 0.79 g avg |
| 1.9-MI ROAD COURSE LAP | 102.7 sec | 101.6 sec |
| TOP-GEAR REVS @ 60 MPH | 2450 rpm | 2500 rpm |
| CONSUMER INFO |
| BASE PRICE | $49,995 | $59,695 |
| PRICE AS TESTED | $56,270 | $67,435 |
| STABILITY/TRACTION CONTROL | Yes/yes | Yes/yes |
| AIRBAGS | Dual front, fr side, fr knee | Dual front, front side |
| BASIC WARRANTY | 4 yrs/50,000 miles | 4 yrs/50,000 miles |
| POWERTRAIN WARRANTY | 4 yrs/50,000 miles | 4 yrs/50,000 miles |
| ROADSIDE ASSISTANCE | 4 yrs/50,000 miles | 4 yrs/50,000 miles |
| FUEL CAPACITY | 14.5 gal | 19.6 gal |
| EPA CITY/HWY ECON | 16/24 mpg | 20/28 mpg |
| MT FUEL ECONOMY | 18.4 mpg | 19.7 mpg |
| RECOMMENDED FUEL | Premium unleaded | Premium unleaded |