
Head To Head: 2006 Bentley Continental Flying Spur Vs. 2007 Mercedez-Benz S600
1st Place: 2007 Mercedes-Benz S600
Skip the Maybach, buy this. Can't wait for the S65 AMG this fall.
2nd Place: 2006 Bentley Continental Flying Spur
Rarity and cachet Blend with great style and a superlative drive.
|   | 2006 BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR | 2007 MERCEDES-BENZ SL550 |
| POWERTRAIN/CHASSIS |
| DRIVETRAIN LAYOUT | Front engine, AWD | Front engine, RWD |
| ENGINE TYPE | Twin-turbo 72 W-12, alum block/heads | Twin-turbo 60 V-12, alum block/heads |
| VALVETRAIN | DOHC, 4 valves/cyl | SOHC, 3 valves/cyl |
| DISPLACEMENT | 366.0 cu in/5998cc | 336.4 cu in/5513cc |
| COMPRESSION RATIO | 9.0:1 | 9.0:1 |
| POWER (SAE NET) | 552 hp @ 6100 rpm | 510 hp @ 5000 rpm |
| TORQUE (SAE NET) | 479 lb-ft @ 1600 rpm | 612 lb-ft @ 1800 rpm |
| REDLINE | 6500 rpm | 5750 rpm |
| WEIGHT TO POWER | 10.1 lb/hp | 9.8 lb/hp |
| TRANSMISSION | 6-speed automatic | 5-speed automatic |
| AXLE/FINAL-DRIVE RATIOS | 3.31:1 / 2.28:1 | 2.65:1 / 2.19:1 |
| SUSPENSION, FRONT; REAR | Control arms, air springs, adj shocks, anti roll-bar; control arms, air springs, adj shocks, anti-roll bar | Multilink, coil and self-leveling hydraulic springs, adj shocks; multilink, coil and self-leveling hydraulic springs, adj shocks |
| STEERING RATIO | 16.1:1 | 17.8:1 |
| TURNS LOCK-TO-LOCK | 2.8 | 2.8 |
| BRAKES, F;R | 15.9-in vented disc; 13.2-in vented disc, ABS | 14.2-in vented disc; 13.0-in vented disc, ABS |
| WHEELS, F;R | 9.0 x 19-in, cast alum | 8.5 x 18-in; 9.5 x 18-in, cast alum |
| TIRES, F;R | 275/40ZR19 105Y Pirelli PZero Rosso | 255/45R18 99V; 275/45R18 103V Michelin Pilot Primacy |
| DIMENSIONS |
| WHEELBASE | 120.7 in | 124.5 in |
| TRACK, F/R | 63.9/63.3 in | 63.2 / 63.0 in |
| LENGTH x WIDTH x HEIGHT | 208.9 x 75.5 x 58.2 in | 205.1 x 73.7 x 58.0 in |
| TURNING CIRCLE | 38.7 ft | 39.6 ft |
| CURB WEIGHT | 5556 lb | 5013 lb |
| WEIGHT DISTRIBUTION, F/R | 57 / 43 % | 51 / 49 % |
| SEATING CAPACITY | 5 | 5 |
| HEADROOM | 36.8 / 37.8 in | 41.9 / 42.3 in |
| LEGROOM | 41.5 / 38.6 in | 37.8 / 38.5 in |
| SHOULDER | 59.4 / 59.4 in | 59.1 / 58.7 in |
| CARGO VOLUME | 16.7 cu ft | 19.8 cu ft |
| TEST DATA |
| ACCELERATION TO MPH |
| 0-30 | 1.6 sec | 1.8 sec |
| 0-40 | 2.7 | 2.5 |
| 0-50 | 3.7 | 3.6 |
| 0-60 | 4.8 | 4.7 |
| 0-70 | 6.5 | 5.9 |
| 0-80 | 8.1 | 7.4 |
| 0-90 | 9.7 | 9.3 |
| 0-100 | 11.9 | 11.3 |
| PASSING, 45-65 MPH | 2.5 | 2.2 |
| QUARTER MILE | 13.4 sec @ 105.2 mph | 13.2 sec @ 108.5 mph |
| BRAKING, 60-0 MPH | 117 ft | 113 ft |
| 600-FT SLALOM | 62.2 mph avg | 60.8 mph |
| TOP-GEAR REVS @ 60 MPH | 1750 rpm | 1650 rpm |
| CONSUMER INFO |
| BASE PRICE | $171,195 | $143,675 |
| PRICE AS TESTED | $180,285 | $143,675 |
| STABILITY/TRACTION CONTROL | Yes/yes | Yes/yes |
| AIRBAGS | Dual front, f/r side, f/r curtain | Dual front, f/r side, side curtain |
| BASIC WARRANTY | 3 yrs/unlimited miles | 4 yrs/50,000 miles |
| POWERTRAIN WARRANTY | 3 yrs/unlimited miles | 4 yrs/50,000 miles |
| ROADSIDE ASSISTANCE | 3 yrs/unlimited miles | Unlimited |
| FUEL CAPACITY | 19.8 gal | 23.8 gal |
| EPA CITY/HWY ECON | 11 / 18 mpg | 12 / 19 mpg |
| RECOMMENDED FUEL | Unleaded premium | Unleaded premium |